【イベント参加レポート】GENESIS SIerパートナー会2025
AI TECHNOLOGY
AIテクノロジー
ユーザー数無制限・AI込み。CSV 1枚から始めて、工場の成長に合わせて拡張。
主な機能の違いを一目で確認。
| Entry ¥50,000/月 |
Standard ¥120,000/月 |
Enterprise 個別見積 |
|
|---|---|---|---|
| 生産管理(OEE・日報・あんどん) | |||
| AI 分析・レポート | |||
| 温湿度・感情センシング | |||
| 品質管理・保全・利益分析 | — | ||
| DB連携・VPN・外部API | — | ||
| 専用サーバー・セキュリティ監査 | — | — | |
| ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| AI 利用 | 込み | 込み | 込み |
| データ保持 | 1年 | 3年 | 5年 |
| SLA | — | 99.5% | 99.5% |
| Emoco(1台込み・追加分) | 月額¥1,500/台 | 月額¥1,500/台 | 月額¥1,500/台 |
| ライン接続 | 月額¥5,000/本 | 月額¥5,000/本 | 月額¥5,000/本 |
| DB連携 | — | 月額¥15,000/DB | 月額¥15,000/DB |
| VPN接続 | — | 月額¥20,000/拠点 | 月額¥20,000/拠点 |
| 見積もり | 見積もり | 相談する |
こんな現場で使われています。規模や課題に合わせた構成例。



基本料 + 必要な接続だけ。使わないものには払いません。
プランと台数を選ぶだけで月額・初期費用がすぐわかります。
CSV利用のみ → 不要 / PLC接続が必要 → 推奨
同じ「工場データの見える化」を
どの方法で実現するか。
| Excel手作業 | 自社開発・SI委託 | TMe Products | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥0 | 2,000〜5,000万円 | ¥0 から |
| 使い始めるまで | すぐ(既存作業) | 6ヶ月〜1年 | 即日(CSV)/ 2〜4週(接続) |
| 月間工数 | 40〜80時間 | 保守10〜20時間 | ほぼゼロ(自動化) |
| AI分析 | なし | 別途開発(数百万円〜) | 追加料金なしで全員利用 |
| ユーザー追加 | 制限なし(手作業) | ライセンス費 | 何人でも無制限 |
| データの正確性 | 手入力ミスあり | システム依存 | 自動収集・AI検証 |
| カスタマイズ | 自由 | 完全自由 | テンプレートベース |
| 年間コスト目安 | 人件費 100〜200万円 | 500〜1,000万円/年 | 60万円〜/年 (Entry月額×12) |
プラットフォーム利用料・AI利用(チャット・レポート・OCR)・ユーザー数無制限・Emoco 1台が含まれます。CSVアップロードによるデータ分析はすべて基本料内。設備接続やEmoco追加は別途従量課金です。
Entryは30日間無料トライアル可能。CSVアップロードでAI分析をお試しいただけます。Standard以上は有償パイロット(契約充当)をご用意しています。
はい。Entryプランは社員10名〜の小規模工場を想定しています。CSV取込で日報分析やOEE管理が基本料のみで利用可能です。
全データは日本国内のAWS東京リージョンに保管。AIモデルも国内稼働で、データが海外に出ることはありません。
CSVアップロードだけでAI分析を体験。設備接続なし、すぐに始められます。